CEK HARGA SUKU CADANG SEPEDA MOTOR
Harga tidak mengikat dan dapat berubah tanpa pemberitahuan !
last update 01/Jul/2026
Gunakan yang ASLI untuk kualitas LEBIH BAIK
KODE PART NAMA PART HARGA ALTERNATIF
/STATUS
TIPE
D09F16210000 FLAP 36.000 AKTIF AEROX ALPHA 155
BWPF16210000 FLAP 36.000 AKTIF AEROX ALPHA 155
BK8F16211000 FLAP 30.000 AKTIF VIXION 150
BRAF16210000 FLAP 36.000 AKTIF MT-25
BLSF16210000 FLAP 36.000 AKTIF NEW NMAX 155 TURBO
BLSF16910000 FLAP 36.000 AKTIF NEW NMAX 155 TURBO
4KM216910000 FLAP 236.500 AKTIF XJ900P
4BR216210000 FLAP 238.500 AKTIF XJ900P
B3FF16210000 FLAP 33.500 AKTIF LEXi 125
2S3216210000 FLAP 72.000 AKTIF VMX17
2N3216210000 FLAP 38.000 STOP L2 Super
14DF16910000 FLAP (14D1) 30.500 AKTIF FINO, SOUL
14DF16210000 FLAP (14D1) 23.000 AKTIF FINO, SOUL
1KPF16210000 FLAP (1KP1) 13.000 AKTIF MIO SOUL FI
1PAF16210000 FLAP (1PA1) 27.500 AKTIF VIXION
1S7F16910000 FLAP (1S71) 18.000 AKTIF JUP MX
1S7F177F0000 FLAP (1S71) 17.000 AKTIF JUP MX
1WDF16210000 FLAP (1WD1) 37.000 1WDF16210100 MT 25
2BUF16210000 FLAP (2BU1) 27.500 AKTIF X-RIDE
2DPF16210000 FLAP (2DP1) 36.000 AKTIF NMAX
2P2F16910000 FLAP (2P21) 26.500 STOP JUPITER Z
2BLF16210000 FLAP (2PC1) 74.000 AKTIF GRAND FILANO
2PHF16212000 FLAP (2PH1) 13.000 AKTIF MIO M3
2PHF16210000 FLAP (2PH1) 13.000 2PHF16212000 MIO M3 CW
1S7F16210000 FLAP (2S64) 26.500 AKTIF JUP MX
presented by workshop independent community.