CEK HARGA SUKU CADANG SEPEDA MOTOR
Harga tidak mengikat dan dapat berubah tanpa pemberitahuan !
last update 01/Jul/2026
Gunakan yang ASLI untuk kualitas LEBIH BAIK
KODE PART NAMA PART HARGA ALTERNATIF
/STATUS
TIPE
3D7185110000 FORK, SHIFT 1 301.000 AKTIF WR250R
14B185110000 FORK, SHIFT 1 826.500 AKTIF YZF R1
1WS185110000 FORK, SHIFT 1 290.500 AKTIF MT07
1RC185110000 FORK, SHIFT 1 281.000 AKTIF MT 09 A
2GB185110000 FORK, SHIFT 1 469.500 AKTIF YZ250FX
1C3185110000 FORK, SHIFT 1 276.500 AKTIF YZ125
2CR185110000 FORK, SHIFT 1 750.500 AKTIF YZF R1
1SM185110000 FORK, SHIFT 1 326.000 AKTIF YZ250F
2S3185110000 FORK, SHIFT 1 821.000 AKTIF VMX17
2D1185110000 FORK, SHIFT 1 379.000 AKTIF FZ1N
2MBE85110000 FORK, SHIFT 1 646.500 AKTIF YFM700FGZL
2C0185110000 FORK, SHIFT 1 312.500 AKTIF YZF R6
1SL185110000 FORK, SHIFT 1 410.500 AKTIF WR450
1JDE85110000 FORK, SHIFT 1 (1FD6) 65.000 AKTIF FORCE FI
5UH185110000 FORK, SHIFT 1 (1NSJ) ATV YFM350 277.000 AKTIF ATV
1S7E85110000 FORK, SHIFT 1 (1S71) 55.000 AKTIF JUP MX
1WDE85110000 FORK, SHIFT 1 (1WD1) 98.500 AKTIF MT 25
2NDE85110000 FORK, SHIFT 1 (2PV1) 54.500 AKTIF JUP MX KING
3C1E85110000 FORK, SHIFT 1 (3C11) 91.000 AKTIF JUP MX, VIXION, R15
3S0E85110000 FORK, SHIFT 1 (3P91) 99.500 AKTIF VEGA-R
3B4185111000 FORK, SHIFT 1 (43P4) ATV 313.500 3B4185111100 YFM700FGPY
21CE85110000 FORK, SHIFT 1 (45P1) 186.000 45PE85110000 BYSON
45PE85110000 FORK, SHIFT 1 (45P2) 185.000 AKTIF BYSON
5D9E85110000 FORK, SHIFT 1 (5D91) 54.000 AKTIF VEGA ZR, JUPITER Z, FORCE, JUPITER Z1
4WHE85110000 FORK, SHIFT 1 (F1ZR) 96.500 STOP F1ZR
presented by workshop independent community.