CEK HARGA SUKU CADANG SEPEDA MOTOR
Harga tidak mengikat dan dapat berubah tanpa pemberitahuan !
last update 01/Jul/2026
Gunakan yang ASLI untuk kualitas LEBIH BAIK
KODE PART NAMA PART HARGA ALTERNATIF
/STATUS
TIPE
4TTE85120000 FORK, SHIFT 2 (STR126) 186.000 STOP TOUCH STR126
4GY185120000 FORK, SHIFT 2 (SX4) 337.000 AKTIF SCORPIO-Z
5ERE85120000 FORK, SHIFT 2 (T105) 80.500 5LME85120000 JUPITER
2RH185120000 FORK, SHIFT 2 (TZM150) 232.500 STOP TZM 150
5LME85120000 FORK, SHIFT 2 (VEGA-R) 61.500 AKTIF VEGA-R, JUP
5BU185120000 FORK, SHIFT 2 (Y125Z) 360.000 STOP Y125Z
3B4185121100 FORK, SHIFT 2(ATV) 406.000 AKTIF ATV
4DN185130000 FORK, SHIFT 3 271.500 AKTIF XV250P
4ES185130100 FORK, SHIFT 3 237.500 AKTIF YZ85LW
3D7185130000 FORK, SHIFT 3 301.000 AKTIF WR250R
5VY185130100 FORK, SHIFT 3 794.500 AKTIF FZ1N
5CU185032000 FORK, SHIFT 3 343.000 AKTIF YZ250X
5JW185130000 FORK, SHIFT 3 564.500 AKTIF FJR1300AP
1C3185130000 FORK, SHIFT 3 276.500 AKTIF YZ125
2GB185130000 FORK, SHIFT 3 564.500 BXB185130000 YZ250FX
14B185130000 FORK, SHIFT 3 398.000 AKTIF YZF R1
2S3185130000 FORK, SHIFT 3 364.000 AKTIF VMX17
2C0185130000 FORK, SHIFT 3 312.500 AKTIF YZF R6
1SM185130000 FORK, SHIFT 3 330.500 AKTIF YZ250F
1WS185130000 FORK, SHIFT 3 289.500 AKTIF MT07
1SL185130000 FORK, SHIFT 3 410.500 AKTIF WR450
1RC185130000 FORK, SHIFT 3 281.000 AKTIF MT 09 A
2CR185130000 FORK, SHIFT 3 394.000 AKTIF YZF R1
BU3E85130000 FORK, SHIFT 3 243.000 AKTIF TENERE 700
BXB185130000 FORK, SHIFT 3 564.500 AKTIF WR25
presented by workshop independent community.