CEK HARGA SUKU CADANG SEPEDA MOTOR
Harga tidak mengikat dan dapat berubah tanpa pemberitahuan !
last update 01/Jul/2026
Gunakan yang ASLI untuk kualitas LEBIH BAIK
KODE PART NAMA PART HARGA ALTERNATIF
/STATUS
TIPE
7CLE11810100 GASKET, CYLINDER HEAD 1 (Q9CB) YP20G 67.500 AKTIF YP20C
5NL111810000 GASKET, CYLINDER HEAD 1 (RACING) 251.000 AKTIF YZ250F
4KM111810000 GASKET, CYLINDER HEAD 1 (RACING) 464.500 AKTIF XJ900P
4TP111810000 GASKET, CYLINDER HEAD 1 (RACING) 171.500 STOP XJ900
2A6111810000 GASKET, CYLINDER HEAD 1 (RACING) 33.000 STOP YP20C
5BPE11810000 GASKET, CYLINDER HEAD 1 (SX4) 104.000 AKTIF SCORPIO-Z
5HHE11810000 GASKET, CYLINDER HEAD 1 (TZ125) 95.500 AKTIF
5BU111810000 GASKET, CYLINDER HEAD 1 (Y125Z) 39.500 STOP Y125Z
5DS111810000 GASKET, CYLINDER HEAD 1 (YP125) 150.000 5CAE11810000 MAJESTY 125
5CAE11810000 GASKET, CYLINDER HEAD 1 (YP125E) 148.000 STOP MAJESTY 125
1S7E11960000 GASKET, CYLINDER HEAD SIDE (1S71) 15.500 AKTIF JUP MX, VIXION, R15
2NDE11960000 GASKET, CYLINDER HEAD SIDE (2PV1) 18.000 AKTIF MX KING, VIXION 150
44DE11960000 GASKET, CYLINDER HEAD SIDE (44D1) 27.000 AKTIF XEON 125
5BPE11960000 GASKET, CYLINDER HEAD SIDE (SX4) 11.000 5BPE11961000 SCORPIO
7CTE11810000 GASKET, CYLINDER HEAD(7CT1) MZ360A 100.000 7CTE11810100 MZ360
4VPE11810000 GASKET, CYLINDER HEED 1 (YA100) 40.500 STOP
45PE53530000 GASKET, DRAIN (45P1) 30.500 45PE53531000 BYSON
45PE53531000 GASKET, DRAIN (45P2) 31.000 AKTIF BYSON
3KAE53430000 GASKET, DRAIN (RXKING) 10.000 STOP RX-KING
3KAE53531000 GASKET, DRAIN (RXKING) 10.000 STOP RX-KING
3KAE53530000 GASKET, DRAIN (RXKING) 10.000 3KAE53531000 RX-KING
21CE34490000 GASKET, ELEMENT COVER (45P1) 76.000 45PE34490000 BYSON
45PE34490000 GASKET, ELEMENT COVER (45P2) 10.000 AKTIF BYSON
YJA100007001 GASKET, EXHAUST OUTLET (Q9C9) YP20, YP30 38.500 AKTIF YP20C
B63E46130000 GASKET, EXHAUST PIPE 25.000 2DPE46130000 WR 155 R
presented by workshop independent community.