CEK HARGA SUKU CADANG SEPEDA MOTOR
Harga tidak mengikat dan dapat berubah tanpa pemberitahuan !
last update 01/Jul/2026
Gunakan yang ASLI untuk kualitas LEBIH BAIK
KODE PART NAMA PART HARGA ALTERNATIF
/STATUS
TIPE
5CAF51900000 GEAR UNIT ASSY (YP125) 560.500 STOP TZM 150
39K172510000 GEAR WHEEL 197.000 STOP
YF1146063270 GEAR(2) (Q9CJ) EDL18000STE 607.500 AKTIF YP20C
YF1626163822 GEAR(RING) (Q9C2) EDL20000TE 1.009.500 AKTIF YP20C
BR8172110000 GEAR, 1ST WHEEL 405.500 AKTIF YZ65
B7B172110000 GEAR, 1ST WHEEL 782.000 AKTIF YZ250
BU3E72110000 GEAR, 1ST WHEEL 258.500 AKTIF TRACER 700
2C0172110000 GEAR, 1ST WHEEL 578.500 AKTIF YZF R6
2S3172110000 GEAR, 1ST WHEEL 1.034.000 AKTIF VMX17
2PHE72114000 GEAR, 1ST WHEEL 137.000 AKTIF GEAR 125
2BME72111000 GEAR, 1ST WHEEL 187.000 AKTIF GRAND FILANO
1RC172110000 GEAR, 1ST WHEEL 614.500 AKTIF MT 09 A
2DPE72110100 GEAR, 1ST WHEEL 181.000 2DPE72112000 NMAX 155
1SN172110000 GEAR, 1ST WHEEL 346.500 AKTIF YZ85LW
1SM172110000 GEAR, 1ST WHEEL 496.000 AKTIF YZ250F
1C3172111000 GEAR, 1ST WHEEL 499.500 AKTIF YZ125
2CR172110000 GEAR, 1ST WHEEL 915.000 AKTIF YZF R1
2GB172110000 GEAR, 1ST WHEEL 605.000 AKTIF YZ250FX
2GB172110100 GEAR, 1ST WHEEL 715.500 AKTIF WR25
5VY172110000 GEAR, 1ST WHEEL 497.000 AKTIF YZF R1
5JW172110000 GEAR, 1ST WHEEL 831.500 AKTIF FJR1300AP
3Y1172110000 GEAR, 1ST WHEEL 411.500 AKTIF XV250P
4KM172110000 GEAR, 1ST WHEEL 652.000 AKTIF XJ900P
3D7172110000 GEAR, 1ST WHEEL 360.000 AKTIF WR250R
59C172110000 GEAR, 1ST WHEEL 523.500 AKTIF TMAX A
presented by workshop independent community.