CEK HARGA SUKU CADANG SEPEDA MOTOR
Harga tidak mengikat dan dapat berubah tanpa pemberitahuan !
last update 01/Jul/2026
Gunakan yang ASLI untuk kualitas LEBIH BAIK
KODE PART NAMA PART HARGA ALTERNATIF
/STATUS
TIPE
45PE72210000 GEAR, 2ND WHEEL (45P2) 103.500 45PE72210100 BYSON
5BPE72210000 GEAR, 2ND WHEEL (5BP6) 321.000 STOP SCORPIO-Z
BK6E72210000 GEAR, 2ND WHEEL (BK61) 142.500 AKTIF New YZF R15
BK8E72210000 GEAR, 2ND WHEEL (BK81) 142.500 AKTIF VIXION 150
4WJE72210000 GEAR, 2ND WHEEL (F1ZR) 388.500 STOP F1ZR
3KAE72210000 GEAR, 2ND WHEEL (RXKING) 207.000 STOP RX-KING
4MAE72210000 GEAR, 2ND WHEEL (STR126) 302.000 4MAE72210100 TOUCH STR126
4MAE72210100 GEAR, 2ND WHEEL (STR126) 377.000 STOP TOUCH STR126
5BP172210000 GEAR, 2ND WHEEL (SX4) 363.000 STOP SCORPIO
2RH172210000 GEAR, 2ND WHEEL (TZM150) 395.000 STOP TZM 150
10W172210000 GEAR, 2ND WHEEL (Y125Z,RXZ,RZR) 264.000 1GU172210000 Y125Z
BR9172210000 GEAR, 2ND WHEEL(23T) 565.500 AKTIF YZ450
5TJ172212000 GEAR, 2ND WHEEL(26T) 615.500 AKTIF WR450
B29171310000 GEAR, 3RD PINION 1.335.000 AKTIF WR250F
B7B171310000 GEAR, 3RD PINION 1.272.500 AKTIF YZ250F
BU3E71310000 GEAR, 3RD PINION 312.500 AKTIF TRACER 700
B3J171310000 GEAR, 3RD PINION 1.003.500 AKTIF YZ450
2GB171310000 GEAR, 3RD PINION 861.000 AKTIF YZ250FX
2S3171310100 GEAR, 3RD PINION 1.343.500 AKTIF VMX17
1C3171311000 GEAR, 3RD PINION 1.086.000 AKTIF YZ125
1WS171310000 GEAR, 3RD PINION 904.500 AKTIF MTN690-A
1SM171312000 GEAR, 3RD PINION 1.009.000 AKTIF YZ250F
1RC171310000 GEAR, 3RD PINION 1.291.500 AKTIF MT 09 A
1KB171310000 GEAR, 3RD PINION 1.422.500 AKTIF YZF R1
2CR171310000 GEAR, 3RD PINION 1.423.500 2CR171310100 YZF R1
presented by workshop independent community.