CEK HARGA SUKU CADANG SEPEDA MOTOR
Harga tidak mengikat dan dapat berubah tanpa pemberitahuan !
last update 01/Jul/2026
Gunakan yang ASLI untuk kualitas LEBIH BAIK
KODE PART NAMA PART HARGA ALTERNATIF
/STATUS
TIPE
5D9E71310000 GEAR, 3RD PINION (5D91) 96.500 5D9E71312000 VEGA ZR, JUPITER Z
4WJE71310000 GEAR, 3RD PINION (F1ZR) 239.500 STOP F1ZR
5AB171310000 GEAR, 3RD PINION (F1ZR,SIGMA) 274.500 4WJE71310000 F1Z-R
5TPE71310000 GEAR, 3RD PINION (JUPITER Z) 113.000 AKTIF VEGA-R, JUPITER Z
3M5171310100 GEAR, 3RD PINION (RXK,RXS) 370.500 STOP RX KING
3KAE71310000 GEAR, 3RD PINION (RXKING) 235.500 STOP RX-KING
4MAE71310000 GEAR, 3RD PINION (STR126) 584.500 AKTIF TOUCH STR126
5BP171310000 GEAR, 3RD PINION (SX4) 430.500 STOP SCORPIO
4STE71310000 GEAR, 3RD PINION (T105) 267.000 STOP VEGA-R, JUP
2RH171310100 GEAR, 3RD PINION (TZM150) 411.500 STOP TZM 150
10W171310000 GEAR, 3RD PINION (Y125Z) 848.500 10W171310100 Y125Z
10W171310100 GEAR, 3RD PINION (Y125Z) 858.000 AKTIF Y125Z
2GC171310000 GEAR, 3RD PINION(16T) 1.003.500 AKTIF WR450
2S3172310000 GEAR, 3RD WHEEL 870.500 AKTIF VMX17
2C0172310000 GEAR, 3RD WHEEL 523.500 AKTIF YZF R6
1WDE72310100 GEAR, 3RD WHEEL 166.000 AKTIF MT-25
2CR172310000 GEAR, 3RD WHEEL 1.068.000 2CR172310100 YZF R1
1RC172310000 GEAR, 3RD WHEEL 570.000 AKTIF MT 09 A
1DYE72310100 GEAR, 3RD WHEEL 80.500 AKTIF JUPITER Z1
17D172311000 GEAR, 3RD WHEEL 459.000 AKTIF YZ250F
1SM172312000 GEAR, 3RD WHEEL 473.000 AKTIF YZ250F
1WS172310000 GEAR, 3RD WHEEL 506.500 AKTIF MTN690-A
1C3172312000 GEAR, 3RD WHEEL 526.500 AKTIF YZ125
14B172310000 GEAR, 3RD WHEEL 863.000 AKTIF YZF R1
2GB172310000 GEAR, 3RD WHEEL 595.500 AKTIF YZ250FX
presented by workshop independent community.