CEK HARGA SUKU CADANG SEPEDA MOTOR
Harga tidak mengikat dan dapat berubah tanpa pemberitahuan !
last update 06/Sep/2026
Gunakan yang ASLI untuk kualitas LEBIH BAIK
KODE PART NAMA PART HARGA ALTERNATIF
/STATUS
TIPE
B4B113110000 BODY, CYLINDER 1 6.056.500 Aktif YZ85LW
BR9113110000 BODY, CYLINDER 1 6.607.000 Aktif YZ450
BLSE13110000 BODY, CYLINDER 1 295.000 Aktif LEXI
BRJE13110000 BODY, CYLINDER 1 805.500 Aktif MT-25
B67113110000 BODY, CYLINDER 1 11.035.500 Aktif R1
BR8113110000 BODY, CYLINDER 1 7.355.500 Aktif YZ65
BG6E13111000 BODY, CYLINDER 1 665.000 Aktif XMAX 250
B7B113110000 BODY, CYLINDER 1 4.275.000 Aktif YZ250F
5PA113113000 BODY, CYLINDER 1 6.661.500 Aktif YZ85LW
5VY113111000 BODY, CYLINDER 1 10.785.000 Aktif FZ1N
4J2113110100 BODY, CYLINDER 1 1.055.500 Aktif PW50
4J2113110000 BODY, CYLINDER 1 985.000 Aktif PW50
3D7113110200 BODY, CYLINDER 1 6.369.500 Aktif WR250R
7RH141810000 BODY, FLOAT CHAMBE (7CB3) EF5200FW 469.000 7RHE41810000 GENERATOR
7HCE4A810000 BODY, FLOAT CHAMBE (7HP2) MX400BA6A0 62.000 Aktif MX300
7PBE4A810000 BODY, FLOAT CHAMBE (7PB3) EF2000IS 72.500 Stop GENERATOR
33S149810000 BODY, FLOAT CHAMBER (44D1) 171.500 Stop XEON 125
7RA141810000 BODY, FLOAT CHAMBER (7CE3) ET950 CHN 195.000 Aktif ET950
7RHE41810000 BODY, FLOAT CHAMBER 1 469.000 Aktif MZ360
5NY141810000 BODY, FLOAT CHAMBER 1 569.000 Aktif YZ125
7EG141810000 BODY, FLOAT CHAMBER 1 (7C23) EF2600FW 422.000 Aktif EF2600FW
7CG141810000 BODY, FLOAT CHAMBER 1 (7CG3) EF1000IS 226.000 Aktif EF1000iS
7TD141810000 BODY, FLOAT CHAMBER 1 (7CHN) EF3000IS 268.500 Aktif EF3000iSN
7CUE41810000 BODY, FLOAT CHAMBER 1 (7CK3) EF6300ISE 1.511.500 Aktif EF6300iSE
7DHE41810000 BODY, FLOAT CHAMBER 1 (7DH1) MZ200B1AT 416.500 Aktif MZ200B1AT
presented by workshop independent community.