CEK HARGA SUKU CADANG SEPEDA MOTOR
Harga tidak mengikat dan dapat berubah tanpa pemberitahuan !
last update 01/Jul/2026
Gunakan yang ASLI untuk kualitas LEBIH BAIK
| KODE PART | NAMA PART | HARGA | ALTERNATIF /STATUS |
TIPE |
|---|---|---|---|---|
| 137131370003 | SHIM PLUNGER PIPE | 19.000 | STOP | YT115 |
| 156221270000 | SHIM REAR ARM | 10.000 | AKTIF | YT115 |
| 401221270000 | SHIM REAR ARM (RXZ,RXK) | 14.000 | 4WHF21270000 | YT115 |
| YF1G70052200 | SHIM(0175MM)(Q9CP) EDL11000SE | 109.000 | AKTIF | YP20C |
| YF1600652092 | SHIM(0200MM) (Q9CP) EDL11000SE | 35.500 | AKTIF | YP20C |
| YF1600652122 | SHIM(0300MM) (Q9CP) EDL11000SE | 49.000 | AKTIF | YP20C |
| YF1G70052160 | SHIM(0350MM) (Q9CP) EDL11000SE | 55.500 | AKTIF | YP20C |
| YF1600652112 | SHIM(050MM) (Q9CP) EDL11000SE | 46.000 | AKTIF | YP20C |
| YF1604052092 | SHIM(INJ.PUMP,0.20 (Q9C3) EDL26000TE | 43.000 | AKTIF | YP20C |
| YF1604052122 | SHIM(INJ.PUMP,0.20 (Q9C3) EDL26000TE | 70.500 | AKTIF | YP20C |
| YF1604052112 | SHIM(INJ.PUMP,0.20 (Q9C3) EDL26000TE | 43.000 | AKTIF | YP20C |
| 4X8258270000 | SHIM, CALIPER | 129.000 | STOP | RXS |
| 1B7258280000 | SHIM, CALIPER | 24.500 | AKTIF | VMX17 |
| 1FK258280100 | SHIM, CALIPER | 61.500 | AKTIF | XJ900P |
| 2CR258270000 | SHIM, CALIPER | 31.000 | AKTIF | YZF R1 |
| 1FK258270100 | SHIM, CALIPER | 61.500 | AKTIF | XJ900P |
| 2CR258271000 | SHIM, CALIPER | 31.000 | AKTIF | YZF R1 |
| 2S3258270000 | SHIM, CALIPER | 103.500 | AKTIF | VMX17 |
| 1B7258270000 | SHIM, CALIPER | 57.000 | AKTIF | VMX17 |
| 2CR258280000 | SHIM, CALIPER | 84.500 | AKTIF | YZF R1 |
| 5SL258270000 | SHIM, CALIPER | 21.500 | AKTIF | MT 07 |
| 5SL258280000 | SHIM, CALIPER | 28.500 | 5SL258280100 | YZF R6 |
| 5SL258280100 | SHIM, CALIPER | 32.000 | AKTIF | MT 07 |
| 5JW258270000 | SHIM, CALIPER | 15.000 | AKTIF | FJR1300AP |
| 5SL258271000 | SHIM, CALIPER | 21.500 | AKTIF | MT 07 |
Paket 5 Kampas Rem Belakang Mio
|
Promo ! Beli |
Mio | ||
|
Grosir 20 Pcs Busi Denso |
Promo ! Beli |
All | ||