CEK HARGA SUKU CADANG SEPEDA MOTOR
Harga tidak mengikat dan dapat berubah tanpa pemberitahuan !
last update 01/Jul/2026
Gunakan yang ASLI untuk kualitas LEBIH BAIK
| KODE PART | NAMA PART | HARGA | ALTERNATIF /STATUS |
TIPE |
|---|---|---|---|---|
| 2HR235260000 | BUSH (1NSJ) ATV YFM350 | 87.500 | AKTIF | ATV |
| 903852402800 | BUSH (1V1) (RXS,RXKING,RX100) | 65.500 | STOP | YT115 |
| 1WDF21840000 | BUSH (1WD1) | 149.000 | AKTIF | MT 25 |
| 28DF71210000 | BUSH (28D5) | 25.500 | AKTIF | MIO SPORTY |
| 2DPF71210000 | BUSH (2DP1) | 15.000 | AKTIF | NMAX |
| 54SF71210000 | BUSH (2PC1) | 18.000 | 54PF71210000 | GRAND FILANO |
| 2PKF21840000 | BUSH (2PK1) | 75.000 | AKTIF | YZF R15 |
| 20PF21840000 | BUSH (2PK5) | 75.000 | 2PKF21840000 | YZF R15, XABRE |
| 5KM235261000 | BUSH (3B4G) ATV | 34.500 | 1HPF35260000 | YFM700FGPX |
| 3C1F21840000 | BUSH (3C11) | 41.500 | AKTIF | VIXION 150 |
| 44DF71210000 | BUSH (44D1) | 42.000 | AKTIF | XEON 125 |
| 45PF21840000 | BUSH (45P1) | 26.500 | AKTIF | BYSON |
| 54PF71210000 | BUSH (54P1) | 40.000 | AKTIF | MIO J, SOUL GT, FINO FI, X-RIDE, GT 125, MIO M3 |
| BB8F71210000 | BUSH (BB85) | 11.000 | AKTIF | TRI CITY |
| BK6F21840000 | BUSH (BK61) | 76.000 | AKTIF | New YZF R15 |
| 903861880100 | BUSH (F1ZR) | 84.000 | 903861809900 | F1ZR |
| 5MX271210000 | BUSH (MIO AL115S) | 63.000 | 5MXF71210000 | MIO |
| 5TLE49980000 | BUSH (MIO AL115S) | 65.000 | AKTIF | MIO |
| 5MXF71210000 | BUSH (MIO) | 39.000 | AKTIF | NOUVO, MIO, FINO, SOUL |
| 903851704200 | BUSH (RACING) | 95.000 | AKTIF | YZ65 |
| 903810804400 | BUSH (RZR,RXZ) | 26.500 | AKTIF | RZ-R '92 |
| 903861811500 | BUSH (SX4) | 92.000 | AKTIF | SCORPIO |
| 5BP221840000 | BUSH (SX4) | 206.000 | AKTIF | SCORPIO-Z |
| 4AP221840000 | BUSH (TZM150) | 279.000 | STOP | TZM 150 |
| 5BUF21840000 | BUSH (Y125Z) | 119.500 | STOP | Y125Z |
|
Grosir 20 Pcs Busi Denso |
Promo ! Beli |
All | ||
Grosir 10 Pcs Filter Oli
|
Promo ! Beli |
Jupiter MX | ||