☰

CEK HARGA SUKU CADANG SEPEDA MOTOR
Harga tidak mengikat dan dapat berubah tanpa pemberitahuan !
last update 06/Sep/2026
Gunakan yang ASLI untuk kualitas LEBIH BAIK
KODE PART NAMA PART HARGA ALTERNATIF
/STATUS
TIPE
904670880100 CLIP (3P91) 11.000 Aktif VEGA-R
904671680000 CLIP (3P91) 11.000 Aktif VEGA-R
15C141370000 CLIP (40D1) 101.500 Aktif LEXAM
15CE65290000 CLIP (40D1) 43.500 Stop LEXAM
904671880600 CLIP (44D1) 9.500 Aktif XEON 125
904671182500 CLIP (44D1) 8.500 Aktif XEON 125
990020760000 CLIP (44D1) 8.500 Aktif XEON 125
904671580200 CLIP (44D1) 10.500 Aktif XEON 125
904671280700 CLIP (45C1) 9.500 Aktif BYSON
90467100A300 CLIP (45P1) 9.500 Aktif BYSON
22F141370000 CLIP (45P1) 14.000 Stop BYSON
904670980200 CLIP (4P31 NOUVO) 28.500 Aktif NOUVO
904682319400 CLIP (4ST1E,4WC1K'96) 26.500 Aktif JUPITER Z1
904671306400 CLIP (4ST1E,4WC1K'96) 22.500 904671313300 CRYPTON
904681502000 CLIP (4ST1E,4WC1K'96,TZM150) 20.500 Aktif CRYPTON
904672005000 CLIP (4V3) (RXS,RXK,RXZ) 28.500 Aktif XABRE TFX150
50C141370000 CLIP (50C1) 55.000 Aktif New JUP MX
54PE41370000 CLIP (54P1) 39.000 Aktif MIO J, SOUL GT, FINO FI, X-RIDE, GT 125, MIO M3, FORCE, VIXION, R15
990020860000 CLIP (54P1) 7.500 Aktif MIO J
904671580400 CLIP (54P1) 10.500 Aktif MIO J
90467110A300 CLIP (54P1) 8.500 Aktif MIO J, SOUL GT, FINO FI, X-RIDE, MIO M3, FORCE, JUPITER Z1, R25
904671280900 CLIP (54P3) 9.500 Aktif MIO J
5LW149191000 CLIP (5MX1) 144.500 Stop NOUVO, NOUVO-Z
904671280000 CLIP (5MX1) 11.000 904671280800 NOUVO
904670802100 CLIP (5MX1) 18.000 Aktif NOUVO
presented by workshop independent community.