CEK HARGA SUKU CADANG SEPEDA MOTOR
Harga tidak mengikat dan dapat berubah tanpa pemberitahuan !
last update 06/Sep/2026
Gunakan yang ASLI untuk kualitas LEBIH BAIK
| KODE PART | NAMA PART | HARGA | ALTERNATIF /STATUS |
TIPE |
|---|---|---|---|---|
| 1WDF173100P6 | COVER, SIDE 3 (MS1) 1WDA | 120.500 | Aktif | YZF R25 A |
| B65F173100P0 | COVER, SIDE 3 (MS1) B653 | 133.000 | Aktif | AEROX 155 A |
| BG7F173100P3 | COVER, SIDE 3 (MS1) BG72 | 162.000 | Aktif | XABRE |
| BJ8F173100P6 | COVER, SIDE 3 (MS1) BJ86 | 122.500 | Aktif | FINO 125 PREMIUM |
| BK6XF17310P0 | COVER, SIDE 3 (MS1) BK61 | 158.500 | Stop | New YZF R15 |
| BK6XF17300P0 | COVER, SIDE 3 (MS1) BK61 | 158.500 | Stop | New YZF R15 |
| BK6F173100P0 | COVER, SIDE 3 (MS1) BK61 | 204.500 | Aktif | New YZF R15 |
| BK8F173100P2 | COVER, SIDE 3 (MS1) BK81 | 401.000 | Aktif | VIXION 150 |
| 2BUF173100P6 | COVER, SIDE 3 (MT2) 2BU5 | 132.000 | Aktif | X-RIDE |
| 2SVF173100P2 | COVER, SIDE 3 (MT2) 2SV2 | 83.500 | Aktif | XEON GT 125 |
| 2SVF173110P5 | COVER, SIDE 3 (MT2) 2SVC | 83.500 | Aktif | XEON GT 125 |
| 1PAF173100PB | COVER, SIDE 3 (MT2) 2TP4 | 179.500 | Aktif | VIXION |
| B65F173100P4 | COVER, SIDE 3 (MT2) B659 | 133.000 | Aktif | AEROX 155 A |
| BJ8F173100P7 | COVER, SIDE 3 (MT2) BJ86 | 122.500 | Aktif | FINO 125 PREMIUM |
| B6HF173100P0 | COVER, SIDE 3 (MYNM2) B6H1 | 172.500 | Aktif | All New NMAX A |
| BJMF173100P0 | COVER, SIDE 3 (MYWP1) BJM1 | 320.000 | BJMF173101P0 | Grand Filano |
| BJMF173101P0 | COVER, SIDE 3 (MYWP1) BJM1 | 320.000 | Aktif | GRAND FILANO |
| B74F17310000 | COVER, SIDE 3 (NON PAINTING) | 246.500 | Aktif | XMAX 300 ABS |
| 2BLF1731001A | COVER, SIDE 3 (NW) 2PC1 | 256.500 | Aktif | GRAND FILANO |
| B8DF1731003E | COVER, SIDE 3 (PGD) B8D7 | 216.000 | Aktif | MT 15 |
| 1WDF1731003E | COVER, SIDE 3 (PGD) BGJ3 | 120.500 | Aktif | MTN250-A |
| BJMF173101P7 | COVER, SIDE 3 (PGYS1) BJM6 | 320.000 | Aktif | GRAND FILANO |
| BJMF173100P7 | COVER, SIDE 3 (PGYS1) BJM6 | 320.000 | BJMF173101P7 | GRAND FILANO |
| 5TLF173100P3 | COVER, SIDE 3 (PPBM2) MIO | 128.500 | Stop | MIO |
| 5TLF173100PA | COVER, SIDE 3 (R BLACK M2) 28D5 | 128.500 | Stop | MIO New |
Filter Oli Motor Yamaha
|
Promo ! Beli |
Jupiter Vixion Vega | ||
Kampas Rem Tromol Brake Shoe
|
Promo ! Beli |
Beat Scoopy Vario | ||