CEK HARGA SUKU CADANG SEPEDA MOTOR
Harga tidak mengikat dan dapat berubah tanpa pemberitahuan !
last update 06/Sep/2026
Gunakan yang ASLI untuk kualitas LEBIH BAIK
| KODE PART | NAMA PART | HARGA | ALTERNATIF /STATUS |
TIPE |
|---|---|---|---|---|
| 4USF83950034 | COVER, UNDER (F1ZR) BC3(KT) | 155.000 | 4USF839500P4 | F1Z-R |
| 4USF83950013 | COVER, UNDER (F1ZR) LGM3 | 155.000 | 4USF839500P5 | F1Z-R |
| 4USF839500P5 | COVER, UNDER (F1ZR) LGM3 | 155.000 | Stop | F1ZR |
| 4USF839500P2 | COVER, UNDER (F1ZR) RYC1 | 155.000 | Stop | F1ZR |
| 4USF83950051 | COVER, UNDER (F1ZR) RYC1 | 155.000 | 4USF839500P2 | F1Z-R |
| 4USF83950052 | COVER, UNDER (F1ZR) VOM2 | 155.000 | 4USF839500P3 | F1Z-R |
| 4USF839500P3 | COVER, UNDER (F1ZR) VOM2 | 155.000 | Stop | F1ZR |
| 5LLF839500P8 | COVER, UNDER (JUPITER T105LM) DPBMC | 196.500 | Stop | JUPITER |
| 5TPF839500P3 | COVER, UNDER (JUPITER Z) SILVER 3 | 178.000 | Stop | JUPITER Z |
| 5TPF839500P1 | COVER, UNDER (JUPITER-Z T110) DPBMC | 178.000 | Stop | JUPITER Z |
| 5TPF839500P2 | COVER, UNDER (JUPITER-Z T110) RYC1 | 178.000 | Stop | JUPITER Z |
| 5TPF839500P0 | COVER, UNDER (JUPITER-Z T110) VRC1 | 178.000 | Stop | JUPITER Z |
| 5TPF83950033 | COVER, UNDER (JUPITER-Z T110) YB | 178.000 | 30CF83950033 | JUPITER Z |
| 4TTF83950039 | COVER, UNDER (JZ120S) BWC1 | 323.000 | Stop | TIARA 120 |
| 4TTF839500ZH | COVER, UNDER (JZ120S) DPBMC | 269.500 | Stop | TIARA 120 |
| 4TTF83950021 | COVER, UNDER (JZ120S) VRC1 | 244.000 | Stop | TIARA 120 |
| 4TTF83950033 | COVER, UNDER (JZ120S) YB | 323.000 | Stop | TIARA 120 |
| 5TPF839500P7 | COVER, UNDER (L GREEN M6) 2P27 | 178.000 | Stop | JUPITER Z |
| 30CF839500P4 | COVER, UNDER (L GREEN M6) 30C2 | 188.500 | 5TPF839500P7 | JUPITER Z |
| 2PW2286300P2 | COVER, UNDER (LGM1) 2PW2 | 808.500 | Aktif | TMAX A |
| 31BF838500P3 | COVER, UNDER (LGREENM6) 31B4 | 176.000 | Stop | JUPITER Z |
| 1YDF839500P0 | COVER, UNDER (LYNM9) 1YD1 | 99.500 | Stop | FINO FI |
| 1WDF839500P0 | COVER, UNDER (MBL2) 1WD1 | 246.500 | Aktif | YZF R25 |
| 2PKF839500P0 | COVER, UNDER (MBL2) 2PK1 | 193.000 | Aktif | YZF R15 |
| 2PW2286300P1 | COVER, UNDER (MBL2) 2PW2 | 808.500 | Aktif | TMAX A |
Filter Oli Motor Yamaha
|
Promo ! Beli |
Jupiter Vixion Vega | ||
Kampas Rem Tromol Brake Shoe
|
Promo ! Beli |
Beat Scoopy Vario | ||