CEK HARGA SUKU CADANG SEPEDA MOTOR
Harga tidak mengikat dan dapat berubah tanpa pemberitahuan !
last update 06/Sep/2026
Gunakan yang ASLI untuk kualitas LEBIH BAIK
| KODE PART | NAMA PART | HARGA | ALTERNATIF /STATUS |
TIPE |
|---|---|---|---|---|
| B1XF839500P7 | COVER, UNDER 2 (MYWP1) BRA2 | 283.000 | Aktif | R3 |
| BJ8F839500PN | COVER, UNDER 2 (PBGS2) BJ8E | 97.500 | Aktif | FINO SPORT |
| 2TPF839500PF | COVER, UNDER 2 (S8) BK88 | 188.500 | Aktif | New VIXION |
| BJ8F839500PH | COVER, UNDER 2 (SM1) BJ8C | 97.500 | Aktif | FINO 125 PREMIUM |
| BDJF839500P2 | COVER, UNDER 2 (SM12) BDJ2 | 245.000 | Aktif | All New R15 Connected |
| 2TPF839500PA | COVER, UNDER 2 (SM12) BK83 | 188.500 | Aktif | VIXION 150 |
| BT3F839500P4 | COVER, UNDER 2 (SM12) BT32 | 185.000 | Aktif | VXN155 VIXION R |
| BS7F839500P0 | COVER, UNDER 2 (SMX) BS71 | 284.500 | Aktif | YZF R25 A |
| B1XF839500GE | COVER, UNDER 2 (SW) B1X3 | 283.000 | Aktif | YZF250-A |
| BS7F839500GE | COVER, UNDER 2 (SW) B5LT | 284.500 | Aktif | YZF R3 ABS |
| BDJF839500GE | COVER, UNDER 2 (SW) BDJ3 | 245.000 | Aktif | All New R15 Connected |
| 5LLF839500P3 | COVER, UNDER 2 (T105LM) LGM3 | 223.000 | Stop | JUPITER |
| 5LLF83950013 | COVER, UNDER 2 (T105LM) LGM3 | 223.000 | 5LLF839500P3 | JUPITER |
| 5LLF839500P4 | COVER, UNDER 2 (T105LM) PPBM2 | 196.500 | Stop | JUPITER |
| 5LLF839500P0 | COVER, UNDER 2 (T105LM) VOM2 | 214.000 | Stop | JUPITER |
| 5LLF83950052 | COVER, UNDER 2 (T105LM) VOM2 | 211.500 | 5LLF839500P0 | JUPITER |
| 5LLF83950033 | COVER, UNDER 2 (T105LM) YB | 196.500 | Stop | JUPITER |
| BJ8F839500P9 | COVER, UNDER 2 (VDOM1) BJ88 | 97.500 | Aktif | FINO 125 PREMIUM |
| 2PKF839500P4 | COVER, UNDER 2 (WM6) 2PL5 | 193.000 | Aktif | YZF R15 Movistar |
| 31BF839500P5 | COVER, UNDER 2 (WM6) 31B6 | 170.000 | Stop | JUPITER Z |
| BDJF839500P0 | COVER, UNDER 2 (WMB) BDJ1 | 245.000 | Aktif | All New R15 Connected |
| BJ8F839500PL | COVER, UNDER 2 (YM6) BJ8B | 97.500 | Aktif | FINO 125 SPORT |
| 2TPF837D0000 | COVER, UNDER 3 (2TP1) | 66.500 | Aktif | VIXION 150 |
| BJ8F837D00PC | COVER, UNDER 3 (BMC) BJ89 | 97.500 | Aktif | FINO 125 SPORTY |
| BJ8F837D00P7 | COVER, UNDER 3 (BT21) | 97.500 | Aktif | MIO FINO 125 I |
Filter Oli Motor Yamaha
|
Promo ! Beli |
Jupiter Vixion Vega | ||
Kampas Rem Tromol Brake Shoe
|
Promo ! Beli |
Beat Scoopy Vario | ||