CEK HARGA SUKU CADANG SEPEDA MOTOR
Harga tidak mengikat dan dapat berubah tanpa pemberitahuan !
last update 06/Sep/2026
Gunakan yang ASLI untuk kualitas LEBIH BAIK
| KODE PART | NAMA PART | HARGA | ALTERNATIF /STATUS |
TIPE |
|---|---|---|---|---|
| 44DWE5150000 | CRANKCASE SET (44D1) | 1.048.000 | Aktif | XEON 125 |
| 54PWE5151000 | CRANKCASE SET (54PA) | 990.000 | Aktif | MIO J |
| 2DPWE5150000 | CRANKCASE SET KIT (2DP1) | 1.105.000 | Aktif | NMAX 155 |
| 2PHWE5150000 | CRANKCASE SET KIT (2PH1) | 990.000 | 2PHWE5150100 | MIO 125 M3 |
| YJA100009302 | CRANKCASE SUBASSEMBLY. (Q9C9) YP20, YP3 | 1.357.000 | Aktif | YP20C |
| YA2631011101 | CRANKCASE, COMPL (7UX2) EF12000DE | 12.615.000 | Aktif | EF12000E |
| YA2631010111 | CRANKCASE, COMPL. (7UX3) EF12000E | 13.204.000 | Aktif | EF12000E |
| BR8114100000 | CRANKSHAFT | 1.204.000 | Aktif | YZ65 |
| BR8114200000 | CRANKSHAFT | 1.204.000 | Aktif | YZ65 |
| 2C0114110000 | CRANKSHAFT | 7.036.000 | Aktif | YZF R6 |
| 2D1114110000 | CRANKSHAFT | 8.070.000 | Aktif | FZ1N |
| 1C3114202000 | CRANKSHAFT | 1.443.500 | Aktif | YZ125 |
| 1C3114101000 | CRANKSHAFT | 1.325.500 | Aktif | YZ125 |
| 5MW114201000 | CRANKSHAFT | 1.828.500 | Aktif | YZ250X |
| 5UP114101000 | CRANKSHAFT | 1.644.000 | Aktif | YZ250X |
| 5JW114110000 | CRANKSHAFT | 8.532.000 | Aktif | FJR1300AP |
| 1WD114110000 | CRANKSHAFT (1WD1) | 4.480.000 | 1WDE14110000 | MT 25 |
| 1WDE14110000 | CRANKSHAFT (1WD2) | 3.069.000 | 1WDE14111000 | MT 25 |
| 4C8114110000 | CRANKSHAFT (4C8E) RACING | 10.624.500 | Aktif | YZF R1 |
| 7EX114000000 | CRANKSHAFT (7EX0) MT-110A | 1.808.500 | Stop | YP20C |
| 1WDE14111000 | CRANKSHAFT (B1X1) | 2.922.500 | Aktif | YZF250-A |
| 4KM114110000 | CRANKSHAFT (RACING) | 8.336.000 | Aktif | XJ900P |
| 3L5114000200 | CRANKSHAFT ASSY | 1.532.000 | Aktif | PW50 |
| 59C114000000 | CRANKSHAFT ASSY | 10.150.500 | Aktif | TMAX A |
| 2UJ114000000 | CRANKSHAFT ASSY | 3.837.500 | Aktif | XV250P |
Kampas Rem Tromol Brake Shoe
|
Promo ! Beli |
Beat Scoopy Vario | ||
Filter Oli Motor Yamaha
|
Promo ! Beli |
Jupiter Vixion Vega | ||