CEK HARGA SUKU CADANG SEPEDA MOTOR
Harga tidak mengikat dan dapat berubah tanpa pemberitahuan !
last update 06/Sep/2026
Gunakan yang ASLI untuk kualitas LEBIH BAIK
| KODE PART | NAMA PART | HARGA | ALTERNATIF /STATUS |
TIPE |
|---|---|---|---|---|
| 1S7WE1400000 | CRANKSHAFT ASSY (1S71) | 976.000 | Stop | JUPITER MX |
| 1S7E14000300 | CRANKSHAFT ASSY (1S72) JUP-MX | 1.524.500 | Aktif | JUP MX |
| 1SUWE1400000 | CRANKSHAFT ASSY (1SU1) | 653.500 | 1DYWE1400000 | VEGA FORCE |
| 28DE14000000 | CRANKSHAFT ASSY (28D5) | 750.500 | Aktif | MIO SPORTY |
| 51SE14001000 | CRANKSHAFT ASSY (28DA) | 930.500 | 51SE14000000 | MIO AT |
| 51SE14000000 | CRANKSHAFT ASSY (28DA) | 930.500 | 5TLE14001100 | MIO AT |
| 28DE14001000 | CRANKSHAFT ASSY (28DC) | 750.500 | Aktif | MIO New |
| 54PE14002000 | CRANKSHAFT ASSY (2BJ1) | 726.500 | 54PE14002100 | X-RIDE |
| 2D5E14000000 | CRANKSHAFT ASSY (2D51) | 883.500 | 2D5E14000100 | NOUVO-Z, MIO, SOUL |
| 2DPE14000000 | CRANKSHAFT ASSY (2DP1) | 1.001.500 | 2DPE14000100 | NMAX 155 |
| 2DPE14000100 | CRANKSHAFT ASSY (2DP2) | 1.001.500 | 2DPE14000200 | NMAX 155 |
| 2DPE14000200 | CRANKSHAFT ASSY (2DP4) | 1.001.500 | BV4E14001000 | NMAX 155 |
| 2DSE14000000 | CRANKSHAFT ASSY (2DS1) | 1.001.500 | 2DSE14000100 | NMAX 125 |
| 5TPWE1403000 | CRANKSHAFT ASSY (2P23,3P91,17B1) | 804.000 | Aktif | JUPITER Z |
| 5TPWE1402000 | CRANKSHAFT ASSY (2P23,3P91,17B1) | 804.000 | 5TPWE1403000 | JUPITER Z |
| 5TNWE1403100 | CRANKSHAFT ASSY (2P25) | 1.112.000 | Stop | JUPITER Z |
| 5TNWE1403000 | CRANKSHAFT ASSY (2P25) | 1.112.000 | 5TNWE1403100 | JUPITER Z TYM ENG |
| 2BLWE1400000 | CRANKSHAFT ASSY (2PC1) | 1.136.500 | Stop | GRAND FILANO |
| 2PHE14000000 | CRANKSHAFT ASSY (2PH1) | 726.500 | 2PHE14000100 | MIO 125 M3 |
| 2PHE14001000 | CRANKSHAFT ASSY (2PH3) | 726.500 | 2PHE14003100 | MIO M3 125 |
| 2PHE14003100 | CRANKSHAFT ASSY (2PH3) | 726.500 | 2PHE14006000 | MIO M3 CW |
| 2PHE14003000 | CRANKSHAFT ASSY (2PH5) | 726.500 | 2PHE14003100 | MIO M3 CW |
| 2PHE14006000 | CRANKSHAFT ASSY (2PH9) | 726.500 | 2PHE14006100 | MIO M3 CW |
| 3C1E14002000 | CRANKSHAFT ASSY (2PVA) | 1.270.500 | Aktif | JUP MX |
| 2S6E14000100 | CRANKSHAFT ASSY (2S61) | 1.540.500 | 2S6E14000300 | JUP MX |
Filter Oli Motor Yamaha
|
Promo ! Beli |
Jupiter Vixion Vega | ||
Kampas Rem Tromol Brake Shoe
|
Promo ! Beli |
Beat Scoopy Vario | ||