CEK HARGA SUKU CADANG SEPEDA MOTOR
Harga tidak mengikat dan dapat berubah tanpa pemberitahuan !
last update 06/Sep/2026
Gunakan yang ASLI untuk kualitas LEBIH BAIK
| KODE PART | NAMA PART | HARGA | ALTERNATIF /STATUS |
TIPE |
|---|---|---|---|---|
| YA2635280103 | CYLINDER BAFFLE 3 | 88.500 | Aktif | EF12000E |
| YA28052801A2 | CYLINDER BAFFLE 3 (7UYA) | 71.500 | Aktif | EF17000TE |
| YA2635290102 | CYLINDER BAFFLE 4 | 176.000 | Aktif | EF12000E |
| YA26352912A2 | CYLINDER BAFFLE 4 (7UYA) | 178.000 | Aktif | EF17000TE |
| 2JG113100000 | CYLINDER BODY | 1.433.500 | 3AYE13100000 | MOPED |
| 5X3113110000 | CYLINDER BODY | 3.204.000 | Stop | |
| 3AYE13100000 | CYLINDER BODY | 846.500 | Stop | MOPED |
| 55G113100000 | CYLINDER BODY | 4.969.000 | Stop | |
| 3KAE13110000 | CYLINDER BODY (29N) (RXKING) | 1.134.000 | Stop | RX KING |
| 3HB113110000 | CYLINDER BODY (3HB-E1311-00) | 3.652.000 | 3HBE13110000 | RXSPECIAL RXS |
| 3XAE13110100 | CYLINDER BODY (FORCE 1 3XA-330) | 1.341.000 | 3XAE13111000 | FORCE 1 |
| 5E2113110000 | CYLINDER BODY (L2SUPER) | 1.829.500 | 35Y113110000 | L2SUPER |
| 3HBE13110000 | CYLINDER BODY (RXS) | 1.433.500 | 3HBE13112000 | YT115 |
| 4JX23170L000 | CYLINDER COMP (YZ250F) | 1.728.000 | Stop | YT115 |
| 2JGF31700000 | CYLINDER COMP F F (ALFA) | 88.000 | Aktif | MOPED |
| 2XFF31700000 | CYLINDER COMP F F (CHAMP) | 70.000 | Stop | CHAMP |
| 3W0F31700000 | CYLINDER COMP FR F (3W0-23170-00) DT100X | 42.500 | Stop | DT100 |
| 3RSF31700000 | CYLINDER COMP FRONT F (RZR3RS4-RXZ3RS5) | 137.500 | Stop | RX Z |
| 3SBF31700000 | CYLINDER COMP FRONT FORK (F1-Z) | 101.500 | Aktif | F1Z-R, VEGA-R, JUP |
| 3SP23170L000 | CYLINDER COMP FRONT FORK (YZ250A'90) | 2.328.500 | Stop | |
| 4EW23170L000 | CYLINDER COMP, FRONT FORK (YZ250E'93) | 1.801.000 | Stop | |
| 4DA23170L000 | CYLINDER COMP,FRONT FORK (YZ250D'92) | 1.746.000 | Stop | |
| 4ES231700000 | CYLINDER COMP. FRONT FORK (YZ80E'93) | 2.019.000 | Stop | YZ80 |
| 1SM231705000 | CYLINDER COMP., FRB29231702000 | 6.668.000 | Aktif | YZ250F |
| 2PW231700000 | CYLINDER COMP., FRONT FORK | 1.874.000 | Aktif | TMAX A |
Kampas Rem Tromol Brake Shoe
|
Promo ! Beli |
Beat Scoopy Vario | ||
Filter Oli Motor Yamaha
|
Promo ! Beli |
Jupiter Vixion Vega | ||